Les pays qui dépensent le plus en jeux vidéo en 2014
26/06/2014 by MrOut
Une question qui peut sembler futile. Mais je me suis toujours demander pourquoi la France faisait partie des rares élus à disposer de jeu dans sa langue nationale. Après tout, la majorité des pays du monde doivent se contenter de la version anglaise/américaine d'un titre. Pourquoi une telle considération?
La réponse est simple, la France est le septième pays ou les ménages dépensent le plus dans le divertissement vidéoludique.
- Etats-Unis | $20,248,628,000
- Chine | $17,866,677,000
- Japon | $12.219,552,000
- Allemagne | $3,528,196,000
- Royaume-Unis | $3,426,259,000
- République de Corée | $3,356,202,000
- France | $2,608,818,000
- Canada | $1,717,991,000
- Italie | $1,514,067,000
- Espagne | $1,489,366,000
NVidia HairWorks...Youtube supporte enfin le 60FP...